欢迎访问本网站
当前位置: 首页>>公物仓库>>正文
德州学院待调剂资产汽修设备信息
2023年02月22日 16:45     (点击: )
资产编号 资产名称 总价 套(件)数 存放地点 品牌 型号 规格 购置日期 入账日期
2002000802 普通车床 6800.00 1 (000630)南校区 pp C620 C620 2002-05-11 2002-05-11
2002008502 镗瓦机 4240.80 1 (000630)南校区 pp xh gg 2002-05-11 2002-05-11
2002008702 普通车床 24708.30 1 (000630)南校区 pp D8400 D8400 2002-05-11 2002-05-11
2002008902 机械压力机 1000.00 1 (000630)南校区 pp xh gg 2002-05-11 2002-05-11
2002009002 金刚镗床 8500.00 1 (000630)南校区 pp T716 T716 2002-05-11 2002-05-11
2002009402 前轮定位仪 4000.00 1 (000874)西校区 pp xh gg 2002-05-11 2002-05-11
2002010102 轮胎动平衡仪 41000.00 1 (000874)西校区 pp xh gg 2002-05-11 2002-05-11
2004007804 车体矫正机 167996.80 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004028504 曲轴磨床MQ8240 109999.30 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004061504 电子喷射清洗系统 18000.00 1 (000874)西校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004061604 中文电脑四轮定位 34640.00 1 (000874)西校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004061804 汽车补胎机 4100.00 1 (000874)西校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004062204 四柱万能液压机 62000.00 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004062504 弓锯床 13000.00 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004062704 复合浸渍烘干机 156451.90 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004063104 机械牛刨 25800.00 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004806800 发动机综合测试仪 36751.88 1 (000874)西校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004807300 开式可倾压力机 5390.00 1 (000874)西校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004807400 台式钻床LT-13 931.00 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004807700 剪板机 32000.00 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004807800 液压折弯机 79000.00 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004821500 卧式车床6132 43026.00 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04
2004999900 双梁桥式起动机 238374.20 1 (000630)南校区 pp xh gg 2004-01-04 2004-01-04


已是首条
下一条:德州学院待调剂资产爬楼机信息
关闭窗口